0 2 min 8 años
Sexo y lugar de ocurrencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hombres                
Total de homicidios  9 145  7 777  12 575  17 838  23 285  24 257  22 986  20 273
Vivienda particular 15.3 21.6 15.4 16.0 12.6 8.3 9.5 10.0
Vía Pública 50.0 50.0 52.2 56.0 57.2 59.8 65.3 56.6
Otro 7.2 7.9 12.8 9.2 12.4 9.8 9.7 10.4
No especificado 18.8 12.5 12.0 10.3 9.1 13.9 8.9 15.6
Área comercial, de servicios, industrial, granja o trabajo 6.8 6.8 6.4 6.0 6.1 5.8 5.4 6.1
Mujeres                
Total de homicidios  1 298  1 083  1 425  1 926  2 418  2 693  2 764  2 647
Vivienda particular 41.3 42.3 38.8 36.2 29.0 24.8 25.8 29.4
Vía Pública 28.8 29.3 30.6 35.7 42.6 43.5 49.1 37.9
Otro 7.7 6.8 12.0 9.6 11.8 10.6 9.7 11.2
No especificado 15.6 13.1 12.8 11.2 8.9 12.8 9.2 15.2
Área comercial, de servicios, industrial, granja o trabajo 5.2 6.7 4.7 5.6 5.5 6.5 5.5 5.5
Nota: Se excluyen las defunciones ocurridas en áreas deportivas, viviendas colectivas, y escuelas u oficinas públicas.
Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad por causas

 

Aunado a lo anterior, los datos muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia o saña, utilizan medios que produce mayor dolor y que lo prolonga antes de fallecer.

En 2013 a 32 de cada 100 mujeres las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a golpes con objetos; mientras que la mayoría de los homicidios de hombres fueron con arma de fuego (65.2%)

De 2004 a 2013 la proporción de homicidios de mujeres con arma de fuego aumentó considerablemente, al pasar de 28.8% a 43% en 2013.