0 1 min 9 años

Con el fin de incrementar el acervo de información estadística sobre las entidades federativas, el INEGI difunde cifras mensuales de la desocupación a nivel estatal , mismas que mostraron los siguientes comportamientos:
Cuadro 2
TASA DE DESOCUPACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA*/
(Porcentaje de la PEA)
Entidad Federativa Agosto Entidad Federativa Agosto
2014 2015 2014 2015
Aguascalientes 5.8 5.0 Morelos 4.4 3.5
Baja California 6.1 4.2 Nayarit 6.8 6.4
Baja California Sur 5.9 5.4 Nuevo León 5.9 5.2
Campeche 2.7 3.0 Oaxaca 2.6 3.6
Coahuila de Zaragoza 5.2 5.2 Puebla 4.3 3.2
Colima 4.9 5.0 Querétaro 6.3 5.6
Chiapas 3.6 3.3 Quintana Roo 5.6 3.9
Chihuahua 4.2 3.9 San Luis Potosí 3.1 3.4
Distrito Federal 7.1 5.1 Sinaloa 6.1 4.9
Durango 6.1 4.7 Sonora 6.2 5.4
Guanajuato 4.7 4.9 Tabasco 6.4 6.5
Guerrero 2.0 2.1 Tamaulipas 5.8 5.3
Hidalgo 4.6 4.4 Tlaxcala 6.0 4.8
Jalisco 5.8 5.3 Veracruz de Ignacio de la Llave 3.9 3.9
Estado de México 6.4 5.8 Yucatán 3.2 2.7
Michoacán de Ocampo 3.2 3.5 Zacatecas 4.3 3.7