0 1 min 9 años

Balanza
Resumen de la balanza comercial de mercancías de México
Millones de dólares
Periodo Exportación Importación Saldo
2012
Enero 27281.577 27548.995 -267.418
Febrero 30015.345 29517.163 498.182
Marzo 32312.046 30839.53 1472.516
Abril 30900.421 30481.741 418.68
Mayo 33135.477 32801.858 333.619
Junio 30272.703 29657.623 615.08
Julio 30294.406 30704.05 -409.644
Agosto 31660.136 32641.949 -981.813
Septiembre 29279.642 29069.597 210.045
Octubre 33939.839 35564.836 -1624.997
Noviembre 31468.922 32716.357 -1247.435
Diciembre 30209.376 29207.86 1001.516
2013
EneroR 27298.537 30152.955 -2854.418
Febrero 29091.473 29066.034 25.439
Marzo 31838.072 30127.821 1710.251
Abril 32729.138 34087.541 -1358.403
Mayo 32845.282 33305.574 -460.292
Junio 31088.267 30168.158 920.109
Julio 32252.174 33651.211 -1399.037
Agosto 32677.304 32902.205 -224.901
Septiembre 31377.738 30726.402 651.336
Octubre 35082.3 35217.067 -134.767
Noviembre 31679.454 31363.977 315.477
Diciembre 32066.846 30441.223 1625.623
2014
Enero 27051.964 30233.531 -3181.567
Febrero 30461.69 29543.472 918.218
Marzo 33236.331 32287.36 948.971
Abril 34071.457 33561.872 509.585
Mayo 34382.947 34251.128 131.819
Junio 33474.289 33050.55 423.739
Julio 33710.903 34690.783 -979.88
Agosto 33360.528 34483.635 -1123.107
Septiembre 34255.819 33665.689 590.13
Octubre 37086.129 36943.162 142.967
Noviembre 32328.973 33405.342 -1076.369