Los primeros días de medallero ya están dejando clara la lucha por estar en lo más alto. Estados Unidos y China tienen todas las papeletas para ocupar las plazas de privilegio. Mientras, España luchará por una posición de honor, con un objetivo situado entre las 15-20 metales.
Pais Oro Plata Bronce TOTAL
1 EE.UU. 5 7 7 19
2 China 5 3 5 13
3 Australia 4 0 3 7
4 Italia 3 4 2 9
5 Japón 3 0 7 10
6 Hungría 3 0 0 3
7 Rusia 2 5 3 10
8 Corea 2 2 1 5
9 Tailandia 2 1 1 4
10 Gran Bretaña 1 1 2 4
11 Brasil 1 1 0 2
11 Suecia 1 1 0 2
13 Taipei Chino 1 0 2 3
14 Bélgica 1 0 1 2
15 Argentina 1 0 0 1
15 Colombia 1 0 0 1
13 Croacia 1 0 0 1
15 Kosovo 1 0 0 1
15 Holanda 1 0 0 1
15 Vietnam 1 0 0 1
21 Indonesia 0 2 0 2
21 Nueva Zelanda 0 2 0 2
21 Sudáfrica 0 2 0 2
24 Canadá 0 1 3 4
25 Kazajistán 0 1 2 3
26 Ucrania 0 1 1 2
27 Azerbaiyán 0 1 0 1
27 Dinamarca 0 1 0 1
27 Francia 0 1 0 1
27 Mongolia 0 1 0 1
27 Filipinas 0 1 0 1
27 Corea del Norte 0 1 0 1
33 Uzbekistán 0 0 2 2
34 España 0 0 1 1
34 Greorgia 0 0 1 1
34 Grecia 0 0 1 1
34 Polonia 0 0 1 1
34 Portugal 0 0 1 1
Ver más en: http://www.20minutos.es/deportes/noticia/medallero-olimpicas-juegos-rio-2016-2813465/0/#xtor=AD-15&xts=467263