<
Periodo | Total a/ | Internos a/ | Externos a/ | |
---|---|---|---|---|
2012/04 | 1630.9 | 1392 | 238.9 | |
2012/05 | 1989.8 | 620.2 | 1369.7 | |
2012/06 | 6801.7 | 1380.4 | 5421.3 | |
2012/07 | 7922.5 | 3435 | 4487.5 | |
2012/08 | 3651.5 | 1456 | 2195.5 | |
2012/09 | 1570.3 | 752.9 | 817.4 | |
2012/10 | -290.8 | -1044.2 | 753.4 | |
2012/11 | 3923.8 | 1751.2 | 2172.6 | |
2012/12 | 6784 | 666.5 | 6117.5 | |
2013/01 | 3620.5 | 332 | 3288.5 | |
2013/02 | 2003.9 | 1176.1 | 827.8 | |
2013/03 | 6220.3 | 1806.5 | 4413.9 | |
2013/04 | 2210.1 | 1779.3 | 430.7 | |
> Fuente: INEGI