CANDIDATA Y CONDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
D I S T R I T O | C A N D I D A T O (A) |
I | JOSE LUIS DE LIRA GONZALEZ |
II | SALVADOR DAVILA MONTOYA |
III | ROBERTO FLORES GONZALEZ |
IV | ELIAS SANDOVAL RAMIREZ |
V | LUISA ESTHELA RODRIGUEZ RAMIREZ |
VI | SOCORRO DE LOURDES ALVARES GALLEGOS |
VII | DELIA CHAVEZ ALBA |
VIII | ALMA EDITH DIAZ DE LEON EZQUEDA |
IX | ARMANDO QUEZADA CHAVEZ |
X | MA. ESTELA CORTES MELENDEZ |
XI | CLAUDIA MARGARITA SERRANO MACIAS |
XII | SALVADOR BAES GALNARES |
XIII | MARIA ELENA URIBE TORRES |
XIV | RICARDO JAIME HERNANDEZ |
XV | YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA |
XVI | RICARDO MEZA CALVILLO |
XVII | GLORIA ANGELICA ORTEGA MEDINA |
XVIII | OFELIA PONCE LOZA |
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA
M U N I C I P I O | C A N D I D A T O (A) |
AGUASCALIENTES | ARTURO FERNANDEZ ESTRADA |
ASIENTOS | JOSE MANUEL GONZALEZ MOTA |
CALVILLO | GERARDO GONZALEZ CARREON |
CLOSIO | ALMA AZUCENA GALVAN ADAME |
EL LLANO | SAUL CAPETILLO ZAMORA |
JESUS MARIA | CARLOS MANUEL DELGADO PEDROZA |
PABELLON DE ARTEAGA | SERGIO MORENO SERNA |
RINCON DE ROMOS | LUIS RUBEN ROMO MARIN |
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | MANUEL QUEZADA HERNANDEZ |
SAN JOSE DE GRACIA | ANTONIO ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ |
TEPEZALA | RIGOBERTO CASTRO CASTORENA |
Cortesía/Ríodoce/Andrés Villarreal. Empezó como una osadía y terminó como una tragedia. El agente de la…
Cortesía/Ríodoce/Balbina Flores Martínez. Pues como dijo la presidenta de México Claudia Sheinbaum, lo que no…
Ayer martes 10 de enero mataron a 63 personas según el Gobierno de México. Baja…
Para hoy, la masa de aire ártico reforzada asociada al frente frío No. 24, en interacción con una vaguada…
Este domingo mataron a 67 personas y el sábado a 70. Aguascalientes no reportó un…
Durante este día, el frente No. 24 se extenderá sobre la península de Yucatán, en combinación con…