Categorías: agrodinerofamilia

Precios de la tortilla por ciudad y estado

Precios de Tortilla por Días del Mes
Mes: Octubre de 2016
Precios por Kilogramo
Precios de Tortilla en Autoservicios por estado y ciudad 1/
Estado Ciudad 3-Oct 5-Oct 7-Oct 10-Oct 12-Oct 14-Oct 17-Oct 19-Oct 21-Oct 24-Oct
Aguascalientes Aguascalientes 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97
Aguascalientes 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97
Baja California Mexicali 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22
Tijuana 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37
Baja California 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
Baja California Sur La Paz 9.63 9.63 9.63 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90
Baja California Sur 9.63 9.63 9.63 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90
Campeche Campeche 9.05 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.50 9.50 9.50 9.50
Campeche 9.05 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.50 9.50 9.50 9.50
Coahuila Piedras Negras 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43
Saltillo 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63
Torreón 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
Coahuila 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
Colima Colima 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
Colima 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
Chiapas Tapachula 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
Tuxtla Gutiérrez 9.44 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37 9.53 9.53 9.26 9.53
Chiapas 9.39 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.44 9.44 9.30 9.44
Chihuahua Chihuahua 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Cd. Juárez 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97
Chihuahua 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67
D.F. D.F. 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67
ZM D.F. 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67
D.F. 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Durango Durango 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47
Gómez Palacio 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70
Durango 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59
Guanajuato Celaya 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
Irapuato 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
León 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.63 10.92
Guanajuato 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.54 9.64
Guerrero Acapulco 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55
Chilpancingo 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Guerrero 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65
Hidalgo Pachuca 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
Hidalgo 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
Jalisco Guadalajara 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
ZM Guadalajara 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Jalisco 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Edo. México Toluca 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
Edo. México 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
Michoacán Morelia 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
Michoacán 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
Morelos Cuernavaca 10.00 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
Morelos 10.00 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
Nayarit Tepic 12.40 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57
Nayarit 12.40 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57
Nuevo León Monterrey 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23
ZM Monterrey 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.20 10.23 10.23 10.23 10.23
Nuevo León 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.22 10.23 10.23 10.23 10.23
Oaxaca Oaxaca 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Oaxaca 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Puebla Puebla 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
ZM Puebla 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47
Puebla 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
Querétaro Querétaro 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.78 9.78
Querétaro 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.78 9.78
Quintana Roo Cancún 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97
Chetumal 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
Quintana Roo 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
San Luis Potosí San Luis Potosí 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
San Luis Potosí 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
Sinaloa Culiacán 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47
Sinaloa 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47
Sonora Cd. Obregón 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17
Hermosillo 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93
Nogales 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70
San Luis Río Colorado 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Sonora 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20
Tabasco Villahermosa 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
Tabasco 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
Tamaulipas Cd. Victoria 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90
Matamoros 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30
Nuevo Laredo 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63
Reynosa 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33
Tampico 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10
Tamaulipas 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05
Tlaxcala Tlaxcala 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03
Tlaxcala 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03
Veracruz Coatzacoalcos 9.77 9.77 9.77 9.77 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70
Veracruz 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23
Xalapa 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
Veracruz 10.17 10.17 10.17 10.17 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14
Yucatán Mérida 9.82 9.82 9.98 9.98 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
Yucatán 9.82 9.82 9.98 9.98 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
Zacatecas Zacatecas 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47
Zacatecas 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47
Precio PPP 2/ 9.77 9.75 9.75 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.80 9.82

objetivo7

Medio independiente de Aguascalientes.

Compartir
Publicado por
objetivo7
Etiquetas: dineroeconomía

Entradas recientes

Decomisan 2 toneladas de cocaína en el mar de Oaxaca

El aseguramiento lo encabezó Semar, en coordinación con Defensa, GN, FGR y SSPC Fueron detenidas…

3 días hace

La sumisión: operaciones conjuntas con Reino Unido

Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán. Pronto, los patrullajes estarán en manos del ejército de Estados Unidos…

3 días hace

65 asesinatos en México

El Gobierno de México informa que ayer 17 de febrero de 2025 mataron a 54…

5 días hace

Fuertes lluvias De Guanajuato a Chiapas; tolvaneras en Aguascalientes y Zacatecas

SE PRONOSTICAN LLUVIAS PUNTUALES FUERTES EN GUANAJUATO (SUR), PUEBLA, HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, GUERRERO, OAXACA…

5 días hace