El INEGI informa los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el trimestre octubre‑diciembre de 2015. Este indicador de coyuntura ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
durante el cuarto trimestre de 2015
Cifras Desestacionalizadas
Estado | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto al mismo trimestre de 2014 |
Aguascalientes | 0.8 | 3.3 |
Baja California | 1.8 | 5.3 |
Baja California Sur | 0.4 | 4.5 |
Campeche | (‑) 2.9 | (-) 8.1 |
Coahuila de Zaragoza | 0.2 | 3.8 |
Colima | 4.1 | 6.2 |
Chiapas | 2.9 | 0.7 |
Chihuahua | 1.2 | 6.8 |
Ciudad de México | 0.8 | 2.8 |
Durango | 0.5 | 2.9 |
Guanajuato | 2.3 | 3.5 |
Guerrero | 0.5 | 2.0 |
Hidalgo | 3.0 | 5.5 |
Jalisco | (‑) 1.1 | 2.2 |
Estado de México | 1.0 | 1.8 |
Michoacán de Ocampo | (‑) 4.7 | 0.9 |
Morelos | 0.1 | 0.4 |
Nayarit | 1.4 | 2.6 |
Nuevo León | 1.6 | 5.9 |
Oaxaca | (‑) 1.8 | 3.3 |
Puebla | 2.4 | 3.7 |
Querétaro | 2.2 | 4.4 |
Quintana Roo | (‑) 0.1 | 3.9 |
San Luis Potosí | 0.4 | 5.6 |
Sinaloa | 1.1 | 5.1 |
Sonora | 2.0 | 2.6 |
Tabasco | (‑) 0.4 | (-) 0.1 |
Tamaulipas | 1.2 | 2.3 |
Tlaxcala | (‑) 0.2 | 3.6 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | (‑) 3.3 | (‑) 2.1 |
Yucatán | 0.0 | 3.6 |
Zacatecas | (‑) 1.2 | 2.6 |
Fuente: INEGI.
Durante el cuarto trimestre del año pasado, las entidades federativas que tuvieron los mayores incrementos con cifras desestacionalizadas[1] respecto al trimestre previo en su actividad económica fueron: Colima, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Querétaro y Sonora, principalmente.
[1] La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables.
[2] Variación anual de las cifras desestacionalizadas.
El aseguramiento lo encabezó Semar, en coordinación con Defensa, GN, FGR y SSPC Fueron detenidas…
Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán. Pronto, los patrullajes estarán en manos del ejército de Estados Unidos…
El Gobierno de México informa que ayer 17 de febrero de 2025 mataron a 54…
SE PRONOSTICAN LLUVIAS PUNTUALES FUERTES EN GUANAJUATO (SUR), PUEBLA, HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, GUERRERO, OAXACA…