Clave del municipio | Municipio | Cabecera municipal | Habitantes (año 2010) |
001 | Aguascalientes | Aguascalientes | 797 010 |
002 | Asientos | Asientos | 45 492 |
003 | Calvillo | Calvillo | 54 136 |
004 | Cosío | Cosío | 15 042 |
005 | Jesús María | Jesús María | 99 590 |
006 | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | 41 862 |
007 | Rincón de Romos | Rincón de Romos | 49 156 |
008 | San José de Gracia | San José de Gracia | 8 443 |
009 | Tepezalá | Tepezalá | 19 668 |
010 | El Llano | El Llano | 18 828 |
011 | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | 35 769 |
El aseguramiento lo encabezó Semar, en coordinación con Defensa, GN, FGR y SSPC Fueron detenidas…
Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán. Pronto, los patrullajes estarán en manos del ejército de Estados Unidos…
El Gobierno de México informa que ayer 17 de febrero de 2025 mataron a 54…
SE PRONOSTICAN LLUVIAS PUNTUALES FUERTES EN GUANAJUATO (SUR), PUEBLA, HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, GUERRERO, OAXACA…